To help you choose the best size, we recommend that you
compare each product’s measurements with your own.
Shoulder
From shoulder tip to shoulder tip
Chest
The fullest part of your bust (keep measuring tape horizontal).
Waist
The slimmest part of your natural waistline – above you navel and below your ribcage.
Hips
The fullest part of your hips at the top of your legs – approximately nine inches below your natural waistline.
Inside leg
From the top of your inside leg at the crotch to your ankle.
Tops
Label | XS / 4 | S / 6 | M / 8 | L / 10 | XL / 12 | XXL / 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
UK/ IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Overbust | cm | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 97 | 98 - 102 | 103 - 105 |
Jeans
Label | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | cm | 66 - 69 | 68 - 71 | 70 - 73 | 72 - 74 | 75 - 77 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 85 | 83 - 88 |
Hips | cm | 89 - 92 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 105 - 108 | 108 - 111 | 110 - 113 |
Thigh | cm | 51 - 53 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 61 - 64 | 63 - 65 | 65 - 67 |
Pants, Skirts & Dresses
Label | 34 / 4 | 36 / 6 | 38 / 8 | 40 / 10 | 42 / 12 | 44 / 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
UK/ IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Waist | cm | 66 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 | 74 - 77 | 78 - 82 | 83 - 88 |
Hips | cm | 89 - 92 | 91 - 94 | 94 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 113 |
Thigh | cm | 51 - 52 | 53 - 54 | 54 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 67 |
Underwear Bras
Label | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80A | 80B | 80C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80A | 80B | 80C | |
FR | 85A | 85B | 85C | 90A | 90B | 90C | 95A | 95B | 95C | |
UK/ IE | 32A | 32B | 32C | 34A | 34B | 34C | 36A | 36B | 36C | |
Underbust | cm | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | ||||||
Overbust | cm | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 |
Label | 85A | 85B | 85C | |
---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 85A | 85B | 85C | |
FR | 100A | 100B | 100C | |
UK/ IE | 38A | 38B | 38C | |
Underbust | cm | 83 - 87 | ||
Overbust | cm | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 |
Underwear Panties
Label | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Waist | cm | 64 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 |
Hips | cm | 93 - 94 | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 |
Tops / Dresses
Label | XSS / 2 | XS / 4 | S / 6 | M / 8 | L / 10 | XL / 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
UK/ IE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Overbust | cm | 76 - 81 | 78 - 83 | 83 - 88 | 87 - 93 | 94 - 99 | 99 - 104 |
Jeans
Label | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | cm | 59 - 61 | 60 - 62 | 61 - 63 | 64 - 66 | 66 - 68 | 69 - 71 |
Hips | cm | 84 - 86 | 87 - 89 | 89 - 91 | 82 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 |
Thigh | cm | 50 - 52 | 52 - 54 | 52 - 54 | 54 - 56 | 55 - 57 | 56 - 58 |
Label | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | cm | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 79 - 81 | 82 - 85 |
Hips | cm | 99 - 101 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 113 - 115 |
Thigh | cm | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 64 - 66 |